Xe đầu kéo là dòng xe chuyên dùng kéo sơ mi rơ moóc, vận chuyển hàng hóa khối lượng lớn đường dài. Thị trường hiện có đa dạng thương hiệu Trung Quốc, Nhật, Hàn với công suất từ 260HP đến 490HP. Dưới đây là bảng giá xe đầu kéo tổng hợp các hãng do Ô tô Huy Tân cập nhật.
| Phiên bản | Công suất | Giá bán tham khảo (VNĐ) |
|---|---|---|
| Dongfeng X3 | 290-330HP | 790.000.000 - 1.018.000.000 |
| Dongfeng X7 | 385-445HP | 1.232.000.000 - 1.460.000.000 |
| Dongfeng X9 | 490HP | 1.427.000.000 - 1.482.000.000 |
| SITRACK T7H-440 | 440HP | 1.265.000.000 - 1.305.000.000 |
| HOWO MAX 440/460 | 440-460HP | 1.320.000.000 - 1.396.000.000 |
| HOWO TH7 / T7H-540 | - | 1.418.000.000 - 1.490.000.000 |
| HOWO G7S-540 | - | 1.720.000.000 |
| HOWO A7 | 420HP | 1.200.000.000 |
| Chenglong H7 | 385-420HP | 1.180.000.000 |
| Chenglong (Hải Âu) | 375HP | 1.050.000.000 |
| FAW 1 cầu | 260HP | 860.000.000 |
| Phiên bản | Công suất | Giá bán tham khảo (VNĐ) |
|---|---|---|
| Isuzu Giga | 420HP | 1.890.000.000 |
| Hyundai HD1000 | 380-410HP | 2.050.000.000 |
| Hyundai Xcient | 440HP | 1.850.000.000 |
| Hino 700 | 420HP | 1.680.000.000 |
| UD 2 cầu | 330HP | 1.690.000.000 |
| Daewoo Novus | 340HP | 1.750.000.000 |
Giá trên là giá tham khảo thị trường, chưa lăn bánh, chưa bao gồm chi phí đăng ký, đăng kiểm và thay đổi tùy thời điểm. Vui lòng liên hệ Ô tô Huy Tân để được báo giá chính xác nhất.
Liên hệ ngay Ô tô Huy Tân - Hotline: 0905 966 722 để được tư vấn chi tiết và nhận báo giá tốt nhất cho xe đầu kéo.